الصفحة الرئيسية

السيرة الذاتية
الجدول الدراسي
الساعات المكتبية
الأبحاث
المؤتمرات
محاضرات
نتائج الامتحانات
كتب علمية
ألبوم الصور
وقع في سجل الزوار
شاهد سجل الزوار
دعوة صديق لزيارة الموقع
اتصل بنا
 

أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الخاص / صالح نظمي صالح موافي .......... قسم الأحياء .......... كلية العلوم ......... جامعة الأزهر بغزة

نتائج الامتحانات النصفية للفصل الأول للعام 2015/2014

 المقرر:أحياء عامة                    الكلية: الطب البشري                   المستوى: الأول              الجنس: مشترك

 
 

مسلسل رقم الطالب القسم أول ثاني نصفي عملي نهائي المجموع الدرجة بالحروف
25 25 25 25 50 100
1 20140295 الطب/عام‏ 21 18 19.5     19.5 فقط تسعة عشر و 0.50 درجة
2 20140312 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
3 20140322 الطب/عام‏ 21 20 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
4 20140509 الطب/عام‏ 23 21 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
5 20141466 الطب/عام‏ 23 22 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
6 20140220 الطب/عام‏ 24 22 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
7 20140394 الطب/عام‏ 25 23 24     24 فقط أربعة وعشرون درجة
8 20141966 الطب/عام‏ 22 21 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
9 20140980 الطب/عام‏ 25 21 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
10 20140203 الطب/عام‏ 24 20 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
11 20140237 الطب/عام‏ 23 22 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
12 20141384 الطب/عام‏ 21 23 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
13 20140182 الطب/عام‏ 21 20 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
14 20141233 الطب/عام‏ 24 21 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
15 20140377 الطب/عام‏ 24 19 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
16 20140261 الطب/عام‏ 25 21 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
17 20140715 الطب/عام‏ 25 18 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
18 20140567 الطب/عام‏ 24 18 21     21 فقط واحد وعشرون درجة
19 20140209 الطب/عام‏ 22 18 20     20 فقط عشرون درجة
20 20140507 الطب/عام‏ 21 22 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
21 20140255 الطب/عام‏ 25 21 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
22 20141335 الطب/عام‏ 24 17 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
23 20140277 الطب/عام‏ 22 20 21     21 فقط واحد وعشرون درجة
24 20140960 الطب/عام‏ 25 21 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
25 20140238 الطب/عام‏ 22 21 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
26 20140366 الطب/عام‏ 24 22 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
27 20140545 الطب/عام‏ 23 19 21     21 فقط واحد وعشرون درجة
28 20140207 الطب/عام‏ 24 22 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
29 20140243 الطب/عام‏ 22 22 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
30 20140406 الطب/عام‏ 21 21 21     21 فقط واحد وعشرون درجة
31 20140179 الطب/عام‏ 24 20 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
32 20140286 الطب/عام‏ 21 17 19     19 فقط تسعة عشر درجة
33 20140640 الطب/عام‏ 22 21 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
34 20141201 الطب/عام‏ 22 19 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
35 20140520 الطب/عام‏ 23 12 17.5     17.5 فقط سبعة عشر و 0.50 درجة
36 20140186 الطب/عام‏ 23 23 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
37 20140198 الطب/عام‏ 21 19 20     20 فقط عشرون درجة
38 20140297 الطب/عام‏ 23 23 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
39 20141148 الطب/عام‏ 24 24 24     24 فقط أربعة وعشرون درجة
40 20141438 الطب/عام‏ 24 22 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
41 20140259 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
42 20140597 الطب/عام‏ 22 20 21     21 فقط واحد وعشرون درجة
43 20140285 الطب/عام‏ 22 18 20     20 فقط عشرون درجة
44 20140341 الطب/عام‏ 25 21 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
45 20141219 الطب/عام‏ 25 23 24     24 فقط أربعة وعشرون درجة
46 20140424 الطب/عام‏ 22 22 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
47 20140230 الطب/عام‏ 23 21 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
48 20140786 الطب/عام‏ 25 22 23.5     23.5 فقط ثلاثة وعشرون و 0.50 درجة
49 20140376 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
50 20140716 الطب/عام‏ 23 16 19.5     19.5 فقط تسعة عشر و 0.50 درجة
51 20140174 الطب/عام‏ 23 25 24     24 فقط أربعة وعشرون درجة
52 20140382 الطب/عام‏ 23 23 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
53 20140333 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
54 20140489 الطب/عام‏ 22 22 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
55 20140455 الطب/عام‏ 23 21 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
56 20140342 الطب/عام‏ 24 21 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
57 20141008 الطب/عام‏ 23 22 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
58 20141001 الطب/عام‏ 24 19 21.5     21.5 فقط واحد وعشرون و 0.50 درجة
59 20140200 الطب/عام‏ 22 20 21     21 فقط واحد وعشرون درجة
60 20140216 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
61 20141604 الطب/عام‏ 22 16 19     19 فقط تسعة عشر درجة
62 20141902 الطب/عام‏ 24 22 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
63 20140228 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
64 20140362 الطب/عام‏ 22 19 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
65 20140608 الطب/عام‏ 23 22 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
66 20140913 الطب/عام‏ 23 22 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
67 20141890 الطب/عام‏ 24 20 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة
68 20140283 الطب/عام‏ 25 21 23     23 فقط ثلاثة وعشرون درجة
69 20142185 الطب/عام‏ 25 23 24     24 فقط أربعة وعشرون درجة
70 20140815 الطب/عام‏ 23 22 22.5     22.5 فقط اثنان وعشرون و 0.50 درجة
71 20140190 الطب/عام‏ 21 19 20     20 فقط عشرون درجة
72 20140703 الطب/عام‏ 25 24 24.5     24.5 فقط أربعة وعشرون و 0.50 درجة
73 20141439 الطب/عام‏ 25 22 23.5     23.5 فقط ثلاثة وعشرون و 0.50 درجة
74 20140833 الطب/عام‏ 22 18 20     20 فقط عشرون درجة
75 20140422 الطب/عام‏ 20 16 18     18 فقط ثمانة عشر درجة
76 20140293 الطب/عام‏ 20 21 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
77 20140408 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
78 20141552 الطب/عام‏ 21 20 20.5     20.5 فقط عشرون و 0.50 درجة
79 20140188 الطب/عام‏ 0 0 0     0 فقط صفر درجة
80 20141180 الطب/عام‏ 23 21 22     22 فقط اثنان وعشرون درجة

أنت الزائر رقم

برمجة وتصميم الموقع
أ. صالح موافي

نرحب ب
استفساراتكم وأرائكم واقتراحاتكم .....

جميع الحقوق محفوظة لدى أ. صالح نظمي موافي © 2008

Free Web Hosting